Prodotto in sole 12 unità, rimase allo stadio di prototipo senza essere avviato alla produzione in serie. Rispetto al Panzer IV/70 (V), il suo successore, sarebbe potuto essere, la E25.
Scheda tecnica:
| Descrizione | |
|---|---|
| Tipo | semovente cacciacarri/assalto |
| Costruttore | Porsche Alkett Argus Adler |
| Data ritiro dal servizio | 1945 |
| Utilizzatore principale | |
| Propulsione e tecnica | |
| Motore | Maybach HL 230 P 30 |
| Potenza | 700 hp (521,99 kW) |
| Trazione | cingolata |
| Sospensioni | a barre di torsione |
| Prestazioni | |
| Velocità su strada | 70 km/h |
| Armamento e corazzatura | |
| Armamento primario | cannone 7,5 cm PaK 39 L/48 derivato da quello dell'Hetzer o un 7,5 cm Pak 42 L/70 |
| Armamento secondario | una mitragliatrice MG 42 calibro 7,92 mm Cannone a fuoco rapido Bofors calibro 20 mm |
| Corazzatura frontale | 50 mm[1] |
| Corazzatura laterale | 30 mm[1] |
| Corazzatura posteriore | 30 mm[1] |
| Corazzatura superiore | 20 mm[1] |
| Note | Dati riferiti alla versione cacciacarri |
Nessun commento:
Posta un commento