Scheda tecnica:
| Tipo | cannone controcarro |
|---|---|
| Origine | |
| Impiego | |
| Utilizzatori | |
| Conflitti | Seconda guerra mondiale |
| Produzione | |
| Progettista | Albert Deport, Etienne Sainte-Claire Deville, Emile Rimailho. |
| Costruttore | Rheinmetall - Solothurn |
| Date di produzione | 1942-1943 |
| Numero prodotto | 3712 |
| Costo unitario | 9000 Reichsmark |
| Descrizione | |
| Peso | in batteria: 1190 kg in marcia: 1270 kg |
| Lunghezza | 4,65 m |
| Lunghezza canna | 2,58-2,72 m |
| Altezza | 1,05 m |
| Calibro | 75 |
| Munizioni | 75 × 350 mm R |
| Tipo munizioni | HE, HEAT, shrapnel, perforante |
| Azionamento | otturatore a vite interrotta |
| Cadenza di tiro | 10-14 colpi/min |
| Velocità alla volata | 570 m/s |
| Elevazione | -10°/+18° |
| Angolo di tiro | 60° |
Nessun commento:
Posta un commento