Scheda tecnica:
| Descrizione | |
|---|---|
| Tipo | idroricognitore idrobombardiere in picchiata |
| Equipaggio | 3 |
| Costruttore | |
| Data primo volo | 1935 |
| Esemplari | ~30 |
| Dimensioni e pesi | |
| Lunghezza | 13,12 m (12,85 m) |
| Apertura alare | 16,20 m |
| Altezza | 4,83 m (4,42 m) |
| Superficie alare | 45,0 m² |
| Peso a vuoto | 2 850 kg (2 600 kg) |
| Peso max al decollo | 3 700 kg (4 000 kg) |
| Propulsione | |
| Motore | un Hispano-Suiza 12Ybrs |
| Potenza | 860 CV (633 kW) |
| Prestazioni | |
| Velocità max | 350 km/h (360 km/h) a 3 000 m |
| Velocità di crociera | 310 km/h |
| Velocità di salita | a 1 000 m in 3 min (2 min 50 s) |
| Autonomia | 2 000 km (1 500 km) |
| Tangenza | 8 500 m (8 600 m) |
| Armamento | |
| Missili | un siluro da 800 kg |
| Note | dati riferiti alle versioni W e, tra parentesi, alla L |
.jpg)
Nessun commento:
Posta un commento