Scheda tecnica:
| Tipo | cannone controcarri |
|---|---|
| Origine | |
| Impiego | |
| Utilizzatori | |
| Conflitti | Seconda guerra mondiale |
| Produzione | |
| Progettista | Rheinmetall |
| Data progettazione | 1943-1944 |
| Costruttore | Rheinmetall |
| Date di produzione | 1944-1945 |
| Entrata in servizio | 1944 |
| Ritiro dal servizio | 1945 |
| Numero prodotto | 260 |
| Descrizione | |
| Peso | 640 kg |
| Lunghezza canna | 2,95 m |
| Rigatura | liscia |
| Calibro | 81,4 mm |
| Tipo munizioni | Cartoccio proietto |
| Velocità alla volata | 520 m/s |
| Tiro utile | 750 m |
| Gittata massima | 6 200 m |
| Elevazione | -6°/+32° |
| Angolo di tiro | 55° |
Nessun commento:
Posta un commento