Scheda tecnica:
| Tipo | cannone |
|---|---|
| Impiego | |
| Utilizzatori | Wehrmacht e Waffen SS |
| Produzione | |
| Costruttore | Krupp |
| Entrata in servizio | 1943 |
| Ritiro dal servizio | 1945 |
| Descrizione | |
| Peso | assetto di marcia: 5000 in batteria: 3700 kg |
| Lunghezza | 9,15 m |
| Lunghezza canna | 6,2 m |
| Calibro | 88 mm |
| Tipo munizioni | granate esplosive oppure proiettili con anima in WC |
| Peso proiettile | 9,24 kg |
| Velocità alla volata | 968 m/s (granata esplosiva) 1200 m/s (PzGr 40) |
| Gittata massima | 21000 m |
| Elevazione | -8/+40° |
| Angolo di tiro | 360°, limitato a 60° quando sull'affusto ruotato |
Nessun commento:
Posta un commento