Scheda tecnica:
| Tipo | cannone per carri (KwK 42) cannone controcarri (PaK 42) |
|---|---|
| Origine | |
| Impiego | |
| Utilizzatori | |
| Conflitti | Seconda guerra mondiale |
| Produzione | |
| Progettista | Rheinmetall-Borsig |
| Costruttore | Rheinmetall-Borsig |
| Date di produzione | 1943-1945 |
| Costo unitario | 12 000 Reichsmark |
| Descrizione | |
| Peso | 1 000 kg |
| Lunghezza canna | 5,25 m |
| Calibro | 75 mm |
| Munizioni | 75 × 640 mm R |
| Tipo munizioni | cartoccio proietto |
| Peso proiettile | 4,75-6,80 kg |
| Cadenza di tiro | 6 rpm |
| Tiro utile | 9 850 m |
| Elevazione | -8°/+20° |
| Corsa di rinculo | 430 mm |
Nessun commento:
Posta un commento