Scheda tecnica:
| Descrizione | |
|---|---|
| Tipo | bombardiere |
| Equipaggio | 5, equivalenti a 360 kg previsti in sede progettuale |
| Costruttore | |
| Utilizzatore principale | |
| Esemplari | 3 |
| Dimensioni e pesi | |
| Lunghezza | 19,63 m |
| Apertura alare | 26,00 m |
| Altezza | 5,60 m |
| Superficie alare | 70,50 m² |
| Peso a vuoto | 11 545 kg |
| Peso carico | 20 500 kg |
| Propulsione | |
| Motore | 2 Junkers Jumo 222 |
| Potenza | 1 800 PS (1 323 kW) ciascuno |
| Prestazioni | |
| Velocità max | 600 km/h a 5 000 m |
| Velocità di crociera | 505 km/h |
| Velocità di salita | a 6 000 m in 21 min |
| Autonomia | 3 600 km |
| Tangenza | 9 700 m |
| Armamento | |
| Mitragliatrici | 2 MG 81Z da 7,92 mm nella torretta sotto il muso 2 MG 81Z da 7,92 mm nelle gondole motore |
| Cannoni | 1 MG 151/20 da 20 mm nella torretta ventrale 1 MG 151/20 da 20 mm nella torretta dorsale |
| Bombe | 4 000 kg |
| Note | Dati riferiti alla versione Fw 191 A (V6) |
Nessun commento:
Posta un commento