Scheda tecnica:
| Descrizione | |
|---|---|
| Tipo | aliante da ricognizione |
| Equipaggio | 1 |
| Progettista | Felix Kracht |
| Costruttore | |
| Data primo volo | agosto 1944 |
| Esemplari | 2 |
| Dimensioni e pesi | |
| Lunghezza | 10,60 m |
| Apertura alare | 17,55 m |
| Altezza | 2,92 m[1] |
| Superficie alare | 29,00 m² |
| Peso a vuoto | 1 650 kg |
| Peso carico | 4 200 kg |
| Propulsione | |
| Motore | un endoreattore Walter HWK 109-509 |
| Spinta | 1 500 kg |
| Prestazioni | |
| Velocità max | 900 km/h |
| Autonomia | 1 050 km |
| Tangenza | 25 000 m |
| Tangenza di lancio | 10 000 m |
| Note | dati relativi al prototipo DFS 228 V1 le prestazioni sono previsioni |
Nessun commento:
Posta un commento