Scheda tecnica:
| Tipo | cannone da campagna |
|---|---|
| Origine | |
| Impiego | |
| Utilizzatori | |
| Conflitti | Seconda guerra mondiale |
| Produzione | |
| Progettista | Krupp |
| Costruttore | Krupp |
| Entrata in servizio | 1939 |
| Ritiro dal servizio | 1945 |
| Numero prodotto | 144 |
| Descrizione | |
| Peso | 1 366 kg |
| Lunghezza canna | 2,55 m |
| Calibro | 75 mm |
| Tipo munizioni | cartoccio proietto |
| Peso proiettile | HE: 5,85 kg AP: 6,3 kg |
| Cadenza di tiro | 8-10 rpm |
| Velocità alla volata | 605 m/s |
| Gittata massima | 11 500 m |
| Elevazione | -5°/+45° |
| Angolo di tiro | 50° |
| Sviluppata da | 7,5 cm FK 18 |
Nessun commento:
Posta un commento