Scheda tecnica:
| Tipo | obice pesante d'assedio |
|---|---|
| Origine | |
| Impiego | |
| Utilizzatori | |
| Conflitti | Prima guerra mondiale Seconda guerra mondiale |
| Produzione | |
| Progettista | Krupp |
| Data progettazione | 1909-1912 |
| Costruttore | Krupp |
| Entrata in servizio | 1913 |
| Ritiro dal servizio | 1945 |
| Numero prodotto | 10[1] |
| Descrizione | |
| Peso | 140 t |
| Lunghezza canna | 6,723 m |
| Calibro | 419 mm |
| Peso proiettile | 760-1 003 kg |
| Cadenza di tiro | 1 colpo/8 min |
| Velocità alla volata | 420 m/s |
| Gittata massima | 14 200 m |
| Elevazione | +43°/+75° |
| Angolo di tiro | 46° |
|
| |
Nessun commento:
Posta un commento