Scheda tecnica:
Descrizione | |
---|---|
Tipo | aereo da caccia |
Equipaggio | 1 |
Progettista | Hans Hornung Woldemar Voigt |
Costruttore | ![]() |
Data primo volo | previsto per il giugno 1945 |
Data entrata in servizio | mai |
Esemplari | 1 |
Sviluppato dal | P.1100[1] |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 8,92 m |
Apertura alare | 8,06 m (a 40°[2]) |
Freccia alare | 30°, 40° o 45° |
Altezza | 3,72 m |
Superficie alare | 13,6 m² |
Carico alare | 236 kg/m² |
Peso a vuoto | 2 567 kg |
Peso carico | 3 863 kg |
Peso max al decollo | 4 453 kg |
Capacità combustibile | 1 360 litri |
Propulsione | |
Motore | un turbogetto Heinkel-Hirth HeS 109-011 |
Spinta | 1 300 kgf) |
Prestazioni | |
Velocità max | 1 050 km/h a 7 000 m |
Velocità di salita | 22,2 m/sec |
Autonomia | 1 500 km |
Tangenza | 13 500 m |
Armamento | |
Cannoni | due Rheinmetall-Borsig MK 108 calibro 30 mm |
Missili | era prevista l'installazione di 4 X-4 |
Note | dati riferiti al prototipo P.1101 V1 |
Nessun commento:
Posta un commento