Scheda tecnica:
Descrizione | |
---|---|
Tipo | caccia intercettore |
Equipaggio | 1 |
Progettista | Alexander Lippisch |
Costruttore | ![]() |
Data primo volo | 1º settembre 1941 (Me 163 A V4) |
Data entrata in servizio | 1944 |
Data ritiro dal servizio | 1945 |
Utilizzatore principale | ![]() |
Sviluppato dal | DFS 194 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 7,00 m |
Apertura alare | 9,80 m |
Altezza | 3,10 m |
Superficie alare | 20,40 m² |
Peso a vuoto | 2200 kg |
Peso max al decollo | 5 300 kg |
Propulsione | |
Motore | un razzo Walter HWK 109-509C-1 |
Spinta | 19,6 kN (2 000 kg) |
Prestazioni | |
Velocità max | 955 km/h (in quota) |
Velocità di crociera | 800 km/h |
Tangenza | 16 000 m |
Armamento | |
Cannoni | 2 MK 108 calibro 30 mm con cartuccia da 60 colpi ciascuno[1] |
Note | dati riferiti alla versione Me 163 C-1a |
Nessun commento:
Posta un commento