Scheda tecnica:
Descrizione | |
---|---|
Tipo | bombardiere strategico |
Equipaggio | 2 |
Progettista | Hans Wocke Fritz Freytag |
Costruttore | ![]() |
Data primo volo | 8 agosto 1944 |
Esemplari | 2 |
Altre varianti | Junkers EF 131 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 18,28 m |
Apertura alare | 20,10 m |
Freccia alare | 23° negativa |
Superficie alare | 58,30 m² |
Peso carico | 22 250 kg |
Propulsione | |
Motore | 4 turbogetto Junkers Jumo 004 B-1 |
Potenza | 8,83 kN (900 kgf) ciascuno |
Prestazioni | |
Velocità max | 814 km/h a 3 000 m |
Autonomia | 1 576 km |
Tangenza | 10 800 m |
Nessun commento:
Posta un commento