Specializzato nell'attacco contro i carri armati, venne impiegato dalla Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale.
Scheda tecnica:
Descrizione | |
---|---|
Tipo | aereo da attacco al suolo |
Equipaggio | 1 |
Costruttore | ![]() |
Utilizzatore principale | ![]() |
Altri utilizzatori | ![]() ![]() |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 9,75 m |
Apertura alare | 14,20 m |
Altezza | 3,25 m |
Superficie alare | 29,0 m² |
Peso a vuoto | 4 050 kg |
Peso carico | 4 960 kg |
Propulsione | |
Motore | 2 radiali Gnome-Rhône 14M4/5 |
Potenza | 700 PS (515 kW) ciascuno |
Prestazioni | |
Velocità max | 408 km/h a 3 800 m |
Velocità di crociera | 320 km/h |
Velocità di salita | 570 m/min a 7 906 m in 23 min |
Autonomia | 880 km |
Tangenza | 9 000 m |
Armamento | |
Mitragliatrici | due MG 17 calibro 7,92 mm |
Cannoni | due MG 151/20 calibro 20 mm |
Note | dati riferiti alla versione Hs 129 B-1 |
Nessun commento:
Posta un commento