La sigla deriva dall'acronimo in lingua tedesca di Splitterbombe Dickwandig, bomba a frammentazione a parete spessa, mentre 1400 dal peso in chilogrammi dall'ordigno da cui deriva. Pur non essendo stata la prima bomba guidata ad essere progettata, detiene il primato di essere stata la prima ad entrare in servizio operativo. Più tardi, poi, le bombe vennero rese filoguidate.
Scheda tecnica:
Descrizione | |
---|---|
Tipo | bomba planante |
Impiego | anti unità navali |
Sistema di guida | radiocomando |
Costruttore | ![]() |
Impostazione | 1938 |
In servizio | 1943 |
Ritiro dal servizio | 1945 |
Utilizzatore principale | ![]() |
Esemplari | 1386 di cui 602 utilizzati nei test |
Peso e dimensioni | |
Peso | 1.568 kg (3.457 lb) |
Lunghezza | 3,32 m (11 ft) |
Larghezza | 1.40 m (5 ft) |
Diametro | 85.3 cm (2 ft 8 in) |
Prestazioni | |
Vettori | bombardieri |
Gittata | 5 km (3 mi) |
Velocità massima | 343 m/s (1.235 km/h) (770 mph) |
Esplosivo | amatolo, 320 kg (705 lb), testata perforante |
note | progettista Max Kramer |
Nessun commento:
Posta un commento