Destinato inizialmente a missioni di bombardamento a lungo raggio, venne in realtà utilizzato come ricognitore marittimo ed aereo da trasporto.
Scheda tecnica:
Descrizione | |
---|---|
Tipo | bombardiere strategico |
Equipaggio | 8 |
Progettista | Wolfgang Degel Paul Konrad Waldemar Voig |
Costruttore | ![]() |
Data primo volo | 23 dicembre 1942 |
Data entrata in servizio | mai |
Utilizzatore principale | ![]() |
Esemplari | 3 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 20,90 m |
Apertura alare | 43,00 m |
Altezza | 4,30 m |
Superficie alare | 127,70 m² |
Peso a vuoto | 21 150 kg |
Peso carico | 56 000 kg |
Propulsione | |
Motore | 4 radiali BMW 801 D |
Potenza | 1 700 PS (1 250 kW) ciascuno |
Prestazioni | |
Velocità max | 545 km/h a 6 100 m |
Velocità di crociera | 350 km/h |
Velocità di salita | 120 m/min |
Autonomia | 15 000 km |
Tangenza | 8 000 m |
Armamento | |
Mitragliatrici | 2 MG 131 calibro 13 mm |
Cannoni | 2 MG 151 |
Bombe | 2 000 kg |
Nessun commento:
Posta un commento