Venne utilizzato come addestratore dalla Luftwaffe nelle proprie scuole di volo prima e durante la seconda guerra mondiale e, verso la fine del conflitto, come bombardiere notturno in azioni di disturbo.
Scheda tecnica:
Descrizione | |
---|---|
Tipo | aereo da addestramento |
Equipaggio | 2 |
Progettista | Albert Kalkert |
Costruttore | ![]() |
Data primo volo | febbraio 1934 |
Data entrata in servizio | 1935 |
Data ritiro dal servizio | 1945 |
Utilizzatore principale | ![]() |
Esemplari | 1 182 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 8,70 m |
Apertura alare | 9,00 m |
Altezza | 2,90 m |
Superficie alare | 21,75 m² |
Carico alare | 62,11 kg/m² |
Peso a vuoto | 880 kg |
Peso carico | 1 380 kg |
Propulsione | |
Motore | un Argus As 10C |
Potenza | 240 PS (177 kW) |
Prestazioni | |
Velocità max | 212 km/h al livello del mare |
Velocità di crociera | 180 km/h |
Velocità di salita | 270 m/min a 1 000 m in 5 min 30 s |
Autonomia | 630 km |
Tangenza | 3 700 m |
Nessun commento:
Posta un commento