Scheda tecnica:
Descrizione | |
---|---|
Tipo | addestratore avanzato |
Equipaggio | 2 |
Costruttore | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Data primo volo | febbraio 1939 |
Utilizzatore principale | ![]() |
Esemplari | 3 400 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 7,85 m |
Apertura alare | 10,6 m |
Altezza | 2,05 m |
Superficie alare | 13,5 m² |
Peso max al decollo | 750 kg |
Propulsione | |
Motore | un Hirth HM 504A |
Potenza | 105 PS (77 kW) |
Prestazioni | |
Velocità max | 215 km/h |
Velocità di crociera | 195 km/h |
Autonomia | 800 km |
Tangenza | 5 000 m |
Nessun commento:
Posta un commento