Scheda tecnica:
Descrizione | |
---|---|
Tipo | idrovolante da trasporto |
Equipaggio | 12 |
Progettista | Richard Vogt |
Costruttore | ![]() |
Data primo volo | 11 marzo 1944 |
Data entrata in servizio | mai |
Esemplari | 1 |
Altre varianti | Blohm & Voss BV 250 |
Dimensioni e pesi | |
Lunghezza | 43,36 m |
Apertura alare | 60,17 m |
Altezza | 10,90 m |
Superficie alare | 362,0 m² |
Carico alare | 261 kg/m² |
Peso a vuoto | 54 660 kg |
Peso carico | 94 340 kg |
Propulsione | |
Motore | 6 Daimler-Benz DB 603G 12 cilindri a V |
Potenza | 1 900 PS (1 397 kW) ciascuno |
Prestazioni | |
Velocità max | 355 km/h |
Velocità di crociera | 335 km/h |
Autonomia | 6 100 km |
Note | dati relativi al prototipo BV 238 V1 |
Nessun commento:
Posta un commento